Kupując podłogę do swego mieszkania dokonujemy jej wyboru pod względem własności użytkowych, a ściślej mówiąc miejsca gdzie będzie użytkowana. Kierujemy się tutaj parametrem technicznym - twardość drewna warstwy dekoracyjnej deski podłogowej.
Współczynnik Brinella określa średnią wartość twardości dla danego gatunku drewna:
| LP | Gatunek drewna | Pochodzenie drewna | Współczynnik Brinella w megapascalach |
|---|---|---|---|
| 1 | Buk naturalny | Europa | 38 |
| 2 | Buk parzony | Europa | 38 |
| 3 | Dąb | Europa | 37 |
| 4 | Dąb czerwony | Europa | 33 |
| 5 | Jesion | Europa | 40 |
| 6 | Klon | Europa | 30 |
| 7 | Brzoza | Europa | 26 |
| 8 | Olcha | Europa | 21 |
| 9 | Grab | Europa | 39 |
| 10 | Orzech | Europa | 52 |
| 11 | Akacja | Europa | 37 |
| 12 | Cherry | Europa | 30 |
| 13 | Badi | Ameryka Południowa | 54 |
| 14 | Tali | Afryka | 62 |
| 15 | Jatobe | Azja | 47 |
| 16 | Padouk | Afryka | 54 |
| 17 | Merbau | Afryka | 51 |
| 18 | Iroko | Afryka | 32 |
| 19 | Sapella | Afryka | 34 |
| 20 | Wenge | Afryka | 40 |
| 21 | Doussie | Afryka | 45 |
| 22 | Mutenye | Afryka | 48 |
| 23 | Bubinga | Afryka | 57 |
Do pomieszczeń o większym natężeniu ruchu, takich jak kuchnie, pokoje dzienne czy przedpokoje rekomendowane są podłogi z drewna o większym współczynniku Brinella. Natomiast w pomieszczeniach mniej eksploatowanych (np. sypialniach) doskonale sprawdzą się również gatunki z drewna o niższym współczynniku.
Do najtwardszych gatunków należą drewna egzotyczne (tali, badi, merbau itp.). Jednak do bardzo twardych możemy zaliczyć również europejskie gatunki, takie jak orzech, jesion, grab, dąb czy buk.