Dane
| Wymiary palety (m) | |
|---|---|
| Długość | 2,30 |
| Szerokość | 0,95 |
| Grubość | 1,0 |
| Wymiary deski (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj deski | 3 lamelowa długa | 3 lamelowa krótka | 1 lamelowa 180 mm | 1 lamelowa 130 mm |
| długość | 2200 ±1% | 1092 ±2% | 2200 ±1% | 2200 ±1% |
| szerokość | 207 | 207 | 180 | 130 |
| grubość | 15 | 15 | 14 | 14 |
| ilość desek w pakiecie | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ilość m2 w pakiecie | 3,18 | 1,58 | 2,77 | 2,00 |
| waga pakietu (kg) | 27-30* | 14* | 25 | 17-18* |
| liczba paczek na palecie | 35 | 70 | 40 | 49 |
| liczba m2 w palecie | 111,3 | 111,3 | 110,8 | 98,0 |
| waga palety | 970-1087* | 970-1087* | 920-1000* | 850-870* |
* - w zależności od gatunków drewna
Najczęściej spotykane naturalne zmiany zabarwienia drewna
Drewno jest materiałem naturalnym, który szczególnie podczas kilku pierwszych miesięcy użytkowania może stopniowo zmieniać swoją barwę. Proces ten, będący jedną z typowych cech drewna, ukazuje całe piękno i charakter naturalnej podłogi.
Rodzaj zastosowanego wykończenia /lakier, olej/ ma tu znaczenie drugorzędne, ponieważ zmiana odcienia drewna następuje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Jedne gatunki drewna reagują na nie intensywniej, inne spokojniej.
I tak wśród zmieniających swoją barwę o 1-2 tony wymienić możemy akację, brzozę, buk naturalny i parzony, dąb i dąb czerwony, jesion, grab, cherry, a także badi, iroko, tali, jatobe i wenge. Z kolei wśród gatunków, których kolor zmienia się nieco głębiej, o 3-4 tony, znajdują się klon olcha, orzech oraz bubinga, doussie, merbau, mutenye, padouk i sapella.
Szczególnie istotny jest pierwszy etap eksploatacji deski. Chcąc uzyskać jednolitą, zrównoważoną powierzchnię drewnianej podłogi, nie powinniśmy jej zakrywać dywanem czy wykładziną. Gdybyśmy jednak o tym zapomnieli, nawet odsłonięta później powierzchnia desek powinna stosunkowo szybko przybrać barwę reszty podłoża, a różnica odcieni harmonijnie się wyrówna.
Kupując podłogę do swego mieszkania dokonujemy jej wyboru pod względem własności użytkowych, a ściślej mówiąc miejsca gdzie będzie użytkowana. Kierujemy się tutaj parametrem technicznym - twardość drewna warstwy dekoracyjnej deski podłogowej.
Współczynnik BRINELLA określa średnią wartość twardości dla danego gatunku drewna, gdyż z powodu anizotropowej budowy drewna (w zależności od rozpatrywanego przekroju drewna zmieniają się jego własności) posiada ono w każdym kierunku rozpatrywanego przekroju zmienną budowę ukazywaną poprzez piękny rysunek drewna.
| Lp. | Gatunek drewna | Pochodzenie drewna | Współczynnik BRINELLA (w megapascalach) |
|---|---|---|---|
| 1 | Buk naturalny | Europa | 38 |
| 2 | Buk parzony | Europa | 38 |
| 3 | Dąb | Europa | 37 |
| 4 | Dąb czerwony | Europa | 33 |
| 5 | Jesion | Europa | 40 |
| 6 | Klon | Europa | 30 |
| 7 | Brzoza | Europa | 26 |
| 8 | Olcha | Europa | 21 |
| 9 | Grab | Europa | 39 |
| 10 | Orzech | Europa | 52 |
| 11 | Akacja | Europa | 37 |
| 12 | Cherry | Europa | 30 |
| 13 | Badi | Afryka | 54 |
| 14 | Tali | Afryka | 62 |
| 15 | Jatobe | Ameryka Południowa | 47 |
| 16 | Padouk | Afryka | 54 |
| 17 | Merbau | Azja | 51 |
| 18 | Iroko | Afryka | 32 |
| 19 | Sapella | Afryka | 34 |
| 20 | Wenge | Afryka | 40 |
| 21 | Doussie | Afryka | 45 |
| 22 | Mutenye | Afryka | 48 |
| 23 | Bubinga | Afryka | 57 |
