Atesty i certyfikaty
- Certyfikat zgodności z normą DIN 18032 cz.2
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat PZKosz
- Opinia o wielkości emisji formaldehydu wydana przez Instytut Technologii Drewna
- Klasyfikacja trudnopalności Cfl-S1
NORMA DIN 18032 cz2
Kryteria badań i wyniki podłogi SporteXtreme
| Badany parament | DIN 18 032-2 | Wyniki Sportextreme |
|---|---|---|
| Absorpcja energii „KA”Jest to ilość energii wytwarzanej w trakcie biegania lub lądowania zawodnika po wyskoku, którą przejmuje podłoga. | min. 53 % | min 62 % |
| Odkształcenia standardowe „StVv”Oznacza odkształcenie pionowe nawierzchni sportowej pod obciążeniem dynamicznym np. biegnącego zawodnika. | min. 2,3 mm | min. 3,4 mm |
| Odkształcenia kontrolowane W 500 - jest to powierzchniowe ugięcie kół o średnicy 100mm i szerokości 30mm,sportowej mierzone w odległości 500mm od punktu pionowego uderzenia wywołanego upadającym obciążeniem równym 20kg. Maksymalna różnica odkształceń nie może być mniejsza niż 15% | max. 15% | max. 14% |
| Odbicie piłki „BR”Dobre odbicie piłki umożliwia prowadzenie szybkiej gry i kontrolowanie piłki. (100% - odbicie na betonie) | min 90% | min 90% |
| Współczynnik tarcia „GV”Charakteryzuje poślizg obuwia sportowego na nawierzchniach sportowych w trakcie poruszania się zawodników. | min.0,4 max.0,6 | min.0,50 max.0,51 |
| Obciążenie toczne „VRL”Test przeprowadza się pod naciskiem 1500 N kół o średnicy 100 [mm] i szerokości 30 [mm], przejeżdżając badaną nawierzchnię 150 razy. | 1500 N | 1500 N |
